【太平洋汽车网 评测频道】当老牌自主品牌的形象在人们心中已经逐渐固化,自身发展也受到一定限制时,推出更加高端的全新品牌似乎已经成为了当下中国车企的必然选择,比如长城的WEY、吉利的领克等等,都肩负着自主品牌向中高端市场进军,并与各大合资品牌展开正面竞争的重任。
而今天要试驾的星途TX/TXL就是奇瑞旗下高端子品牌“EXEED星途”的首款量产车型,相比奇瑞明显在设计方面要更加注重豪华感的营造,同时在智能科技领域和人机交互方面也展现出了更具亮点的使用体验,那么其具体表现如何?还有什么其他亮点呢?请跟随本文一块来看一看。
星途TX车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:13.59~17.59万 | 分期购车获取低价 |
动力:数据亮眼,但仍以舒适为主
星途TX定位于五座中型SUV,它的正式上市时间是19年4月的上海车展,其实并不算是特别新的车型了。但在刚刚过去的11月广州车展上星途TX又推出了三款新车型,分别是TX两驱星尚版、TX四驱星享版,以及TXL两驱星享版,而其中的号称15万内“高性价比”的TX四驱星享版是我们今天会着重试驾的。
至于外观与内饰,新推出的三款车型与老款并无明显区别,所以本文不作重点描述,主要来看看驾驶方面的表现究竟如何。
星途TX/TXL全系搭载的都是奇瑞自主研发的第三代1.6TGDI发动机,该发动机曾获得过“中国心”十佳发动机的称号,其账面数据非常亮眼,最大功率可达145kW,最大扭矩290Nm,光看参数已经可以媲美一些主流的2.0T发动机了。
星途TX的刹车行程紧致且靠前,这算的上是一个不错的优点,无论在市区驾驶还是高速路况都能保证一个不错的安全性。但换一种角度说,这种刹车脚感有时会来的比较突兀或者说是“神经质”,可能你只是想轻点一下,但车身已经有了明显的点头感,刹车力度并不算线性,如果是初次驾驶的话可能需要适应一下。
星途TX了采用了比较优质的隔音材质与车厢内合理的结构设计,把整车的NVH抑制在了一个很低的状态,同时配备的马牌Utra contact Uc6轮胎,也让行驶起来的胎噪得到了不错的控制。就算在高转速区间会听到一些来自发动机的声音,但也并不难听,不存在声嘶力竭的嘶吼感觉。
试驾的后半段,活动方为我们找到了一段越野路况去测试星途TX的四驱系统,体验场地坡度不多,但碎石泥土较多,同时试驾当天还下着一些小雨,路上比较湿滑并且有着一些泥,附着力比较低,对于星途TX的四驱系统会是一个比较贴近生活的考验。
星途TX的这套系统四驱来自于博格华纳,也是城市SUV中最常见的适时四驱形式,也就是说其四驱的介入是由电脑控制的,只有在路面附着力比较低,或者有冰雪或雨水湿滑的时候,后驱才会介入,正常情况下都是前置两驱的。在越野路况下,如果前轮失去抓地力,四驱系统会把驱动力分配到后轮,去增加车辆的稳定性和脱困能力。
其实这台星途TX四驱星享版最大的卖点就是它的四驱系统以及更具性价比的车辆配置,之前星途TX车系中只有TXL旗舰版和TX铂金版才配备了四驱,而旗舰车型往往不是消费者的首选。那么如果想要个四驱的话,比较现实的选择就是四驱的TX了,而TX四驱星享版的配置相比19款TX铂金版也是有着不小的提升,14万7900的指导价也是性价比颇高。
简单回顾外观与内饰
星途TX产自奇瑞M3X平台,在外观设计上自有独特的一套设计语言,但又与领克和WEY的激进风格不同,星途TX给人的感觉则偏向沉稳与大气,可你又能清晰感觉到相比奇瑞车型更进一步,也更加明显的精致与豪华感,或许它不那么抢眼,但停在那里却又让你无法忽视。
星途TX/TXL的配置也是其核心竞争力之一,新车型标配Lion2.0雄狮智云系统、360全景影像、Auto-Hold自动驻车、全景天窗、远程启动、LED远近光灯、自动大灯、阿嘉米斯高级音效等配置。
其中Lion2.0雄狮智云系统中,10.25英寸高清触控中控屏、GPS实时车载导航、道路救援呼叫、CarPlay、智能家居互联、智能语音交互等也均为全系标配。
星途TX/TXL是首款搭载百度Apollo 小度车载OS的量产车型,全系标配雄狮智云 i-Connect@Lion 2.0车联网系统。该系统有着人脸识别、智能语音交互、AR实景导航、智能家居互联等功能,可实现人、车、路、云之间的数据互通,带给车主更加先进的智驾体验。
试驾车型是星途TX的标准轴距版,轴距为2715mm,相比加长轴距的TXL短了85mm,但实际的空间表面仍然称的上不错,身高1米7的小姐姐坐入车内无论是头部还是腿部都有着充足的余量,由此可见,长轴距的星途TXL的空间表现将更加宽敞,领跑同级应该不成问题。
总结:我想会选择星途的人大多数都是对品质感有一定的追求,同时又敢于创新、敢于尝试的新时代消费者,我可以接受新品牌,但一定要让我体验到最新的东西,要让我觉得物有所值。
而通过一天的试驾,星途TX四驱星享版无论是其四驱系统,还是丰富的车辆标配,都给我们留下了非常不错的印象,搭载的雄狮智云车机系统在功能性和扩展性上也实属上乘,在综合其15万不到的售价,面对领克、WEY以及众多合资品牌似乎已经不成问题。而星途品牌也将在2020年在全国范围扩展100家以上的4s店,未来的市场表现值得期待。(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 星途TX 2020款 TX 1.6T 四驱星享版 |
| 官方价: | 14.79万 |
| 厂商: | 星途 |
| 级别: | 中型SUV |
| 上市时间: | 2019-11 |
| 发动机: | 1.6T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 197 |
| 最大扭矩(N·m): | 290 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | 7挡双离合 |
| 车身类型: | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4690×1885×1706 |
| 轴距(mm): | 2715 |
| 最高车速(km/h): | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 10.5 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.4 |
| 电池保修时间: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 三年或10万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4690 |
| 宽度(mm): | 1885 |
| 高度(mm): | 1706 |
| 轴距(mm): | 2715 |
| 前轮距(mm): | 1616 |
| 后轮距(mm): | 1593 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 1688 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 5 |
| 油箱容积(L): | 55 |
| 行李厢容积(L): | 461 |
| 行李厢最大容积(L): | 970 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | - |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | - |
| 排量(mL): | 1598 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 197 |
| 最大功率(kW): | 145 |
| 最大功率转速(rpm): | 5500 |
| 最大扭矩(N·m): | 290 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | 9.9 |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | - |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号 (原93号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 7挡双离合 |
| 挡位个数: | 7 |
| 变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/55 R19 |
| 后轮胎规格: | 225/55 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T145/80 R18 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | - |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 胎压监测装置: | - |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 |
| 并线辅助: | - |
| 车道偏离预警系统: | - |
| 车道保持辅助系统: | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - |
| 道路交通标示识别: | - |
| 疲劳驾驶提示: | ● |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前- / 后- |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 行车自动落锁: | ● |
| 遥控升降车窗: | ● |
| 远程启动: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●定速巡航 |
| 前/后雷达: | 前- / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | - |
| 驾驶模式切换: | ●运动 |
| 发动机启停技术: | ● |
| 自动泊车入位: | - |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | ● |
| 陡坡缓降: | - |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | - |
| 运动外观套件: | - |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● |
| 车顶行李架: | ● |
| 主动进气格栅: | - |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下+前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | ● |
| 方向盘加热: | - |
| 方向盘记忆: | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 车载行车记录仪: | - |
| 手机无线充电: | - |
| 座椅材质: | 仿皮 |
| 运动风格座椅: | - |
| 前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
| 前排座垫倾角调节: | - |
| 前排腰部支撑调节: | - |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副- |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | - |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风: | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 第三排座椅: | - |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●双区 |
| 后排独立空调: | - |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | - |
| 车载空气净化器: | - |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | - |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | ● |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ● |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●全车 |
| 车窗防夹手功能: | ●全车 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | - |
| 后视镜记忆: | - |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay |
| 车联网: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 |
| 220V/230V电源: | - |
| 后备厢12V电源接口: | ● |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | - |
| 扬声器数量: | 标配:6 |
| 主动降噪系统: | - |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
推荐阅读:旗龙
查看心情排行你看到此篇文章的感受是: